Кількісно-якісний склад педагогічного колективу Бориспільського ЗДО "Теремок"
Категорія працівників | Загальна кількість працівників | Кількість педагогічних працівників, яким встановлена категорія | Кількість педагогічних працівників, які мають освіту | |||||
Вища | Перша | Друга | Спеціаліст | Вищу | Середню спеціальну | Не за фахом | ||
Директор | 1 | 1 | 1 | |||||
Вихователь –методист | 1 | 1 | 1 | |||||
Вчитель-логопед | ||||||||
Практичний психолог | ||||||||
Музичний керівник | 1 | 1 | 1 | |||||
Інструктор з фізичної культури | ||||||||
Вихователі | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 |
Коментарi